Mannschaft | Tag | von | bis | Halle |
---|---|---|---|---|
1.Damen | Dienstag | 19.30 | 21.30 | Ohm-Halle |
Donnerstag | 19.00 | 20.30 | Beckstraße |
|
1.Herren | Dienstag | 20.00 | 22.00 | Berufsschule |
Donnerstag | 20.30 | 22.00 | Beckstraße | |
2.Herren | Dienstag | 20.00 | 22.00 | Realschule |
Donnerstag | 20.30 | 22.00 | Beckstraße | |
3. Herren / Die Vierte | Freitag | 19.00 | 22.00 | Realschule |
A Jugend m | Dienstag | 18.45 | 20.15 | Realschule |
Freitag | 19.00 | 20.30 | Dieter-Renz-Halle | |
B 1+2 Jugend w | Dienstag | 18.00 | 19.30 | Ohm-Halle |
B 2 Jugend w | Mittwoch | 18.00 | 19.30 | Horster Str. |
B1 Jugend w | Donnerstag | 18.00 | 19.30 | Beckstraße |
C Jugend w | Dienstag | 18.00 | 20.00 | Berufsschule |
Donnerstag | 16.30 | 18.00 | Beckstraße | |
C Jugend m | Dienstag | 18.00 | 19.30 | Brömerhalle |
Donnerstag | 16.30 | 18.00 | Dieter-Renz-Halle | |
D Jugend w | Dienstag | 16.30 | 18.00 | Brömerhalle |
Donnerstag | 16.30 | 18:00 | Beckstrasse | |
D Jugend m | Dienstag | 17.00 | 18.30 | Realschule |
Donnerstag | 16.30 | 18.00 | Dieter-Renz-Halle | |
E Jugend m/w | Freitag | 17.00 | 19.00 | Realschule |
Dienstag | 16.30 | 18.00 | Berufsschule | |
F Jugend m/w | Donnerstag | 16.30 | 18.00 | Brömerhalle |
Spezial | Donnerstag | 18.00 | 20.00 | Brömerhalle |
Trainingszeiten für die Saison 2019/2020
